Número do Empenho | 314105 |
Data de emissão | 10/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 4.433,13 |
Valor Liquidado | R$ 4.433,13 |
Valor Pago | R$ 4.433,13 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | TERESINA, 0, , |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |