SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 399
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212007 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 89.459,89 89.459,89 89.459,89 0,00 Detalhe
212008 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 4.120,00 4.120,00 4.120,00 0,00 Detalhe
212005 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 256.800,74 256.800,74 256.800,74 0,00 Detalhe
212006 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 43.134,08 43.134,08 43.134,08 0,00 Detalhe
212002 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 7.604,51 7.604,51 7.604,51 0,00 Detalhe
212001 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 14.120,00 14.120,00 14.120,00 0,00 Detalhe
212003 31/07/2023 ***899960001** HILDA MARIA DOS REIS E SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 91.224,89 91.224,89 91.224,89 0,00 Detalhe
212004 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 49.760,00 49.760,00 49.760,00 0,00 Detalhe
212010 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 7.860,00 7.860,00 7.860,00 0,00 Detalhe
212009 31/07/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 573.084,11