SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4882
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
213001 31/07/2024 ***955113** BRUNO DE CARVALHO SOUZA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
213002 31/07/2024 ***245503** JANICLECIA DA SILVA CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
213003 31/07/2024 ***325933** FABIANO LEAL Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
213004 31/07/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 549,03 549,03 549,03 0,00 Detalhe
213005 31/07/2024 ***030713** DANIEL MIQUEIAS DA SILVA PERERIA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
213006 31/07/2024 ***006443** JACIEL TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
213007 31/07/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 1.162,60 1.162,60 1.162,60 0,00 Detalhe
213008 31/07/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 588,09 588,09 588,09 0,00 Detalhe
213009 31/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 9.773,75 9.773,75 9.773,75 0,00 Detalhe
213010 31/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 34.329,57 34.329,57 34.329,57 0,00 Detalhe
Totais: 49.703,04