Mês | Agosto |
Empenho | 222031 |
Data de emissão | 10/08/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 3.499,98 |
Valor Liquidado | R$ 3.499,98 |
Valor Pago | R$ 3.499,98 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/08/2022 |
|
1 |
1 |
3.499,98 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/08/2022 |
3.499,98 |
|