| Número do Empenho | 189009 |
| Data de emissão | 08/07/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.728,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.728,00 |
| Valor Pago | R$ 1.728,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***108498** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIRA EM EVENTO CULTURAL DESTINADO AS MÃES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE MISS MÃE CAIPIRA 2022 NO III SÃO JOÃO DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALERIA DE SOUSA GOMES |
| CPF/CNPJ | ***134133** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, SÃO JOSE, 64.340- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |