| Número do Empenho | 217012 |
| Data de emissão | 05/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 14.755,75 |
| Valor Liquidado | R$ 14.755,75 |
| Valor Pago | R$ 14.755,75 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***171963** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME ADESAO A ATA DE SRP 001/2025, VINCULADA AO P.E. Nº 90001/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI-PI, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2025-CPL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***465680001** |
| Endereço | AV. SÃO RAIMUNDO, 720, PIÇARRA, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO |