| Número do Empenho | 364002 |
| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 24.593,40 |
| Valor Liquidado | R$ 24.593,40 |
| Valor Pago | R$ 4.622,22 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***904803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***125750001** |
| Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, INDETERMINADO, 64.590- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Sanitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |