| Número do Empenho | 363003 |
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 109.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 109.600,00 |
| Valor Pago | R$ 109.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***340733** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, INDETERMINADO, 64.590- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |