| Número do Empenho | 348011 |
| Data de emissão | 14/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.591,60 |
| Valor Liquidado | R$ 2.591,60 |
| Valor Pago | R$ 2.591,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO PROCESSO FNDE 23400.001178/2020-12 - TERMO DE COMPROMISSO 202103608-22 / FNDE / MEC, CONFORME CONTRATO N°041/2022 E PREGAO PRESENCIAL PP N°010/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°026/2022, ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA COM ESTIMATIVA DE ALUNOS TRANSPORTADOS E ROTAS, PARTE INTEGRANTE DO RESPECTIVO CONTRATO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALBERTO CARDOSO DA CRUZ-MEI |
| CPF/CNPJ | ***195890001** |
| Endereço | SITIO CHAPADA, 0, ZONA RURAL, 64.590- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |