| Número do Empenho | 320019 |
| Data de emissão | 16/11/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 704,36 |
| Valor Liquidado | R$ 704,36 |
| Valor Pago | R$ 704,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***904803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO REIS |
| CPF/CNPJ | ***360830001** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370, CENTRO, 64.720- |
| Cidade | SIMÕES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |