Número do Empenho | 299006 |
Data de emissão | 26/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 39,33 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | TERESINA, 0, INDETERMINADO, 64.000- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |