| Número da nota de Empenho | 282004 |
| Data de emissão | 09/10/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 3.979,13 |
| Valor Liquidado | R$ 3.979,13 |
| Valor Pago | R$ 3.979,13 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAÕ. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO-ME |
| CPF/CNPJ | ***215650001** |
| Endereço | RUA DO MERCADO, 33, CENTRO, 64.590- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |