Mês | Setembro |
Empenho | 270001 |
Data de emissão | 27/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 161,08 |
Valor Liquidado | R$ 161,08 |
Valor Pago | R$ 161,08 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/09/2022 |
|
1 |
1 |
161,08 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/09/2022 |
161,08 |
|