Número do Empenho | 189037 |
Data de emissão | 08/07/2022 |
Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
Valor Pago | R$ 5.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 025/2021-PMC/PI E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021-CPL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALFA CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA |
CPF/CNPJ | ***979530001** |
Endereço | AVENIDA MARANHÃO, 2441, SAO PEDRO, 64.000- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |