| Número do Empenho | 172010 |
| Data de emissão | 21/06/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.591,60 |
| Valor Liquidado | R$ 2.591,60 |
| Valor Pago | R$ 2.591,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N°041/2022 E PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 23400.001178/2020-12-TERMO DE COMPROMISSO 2021103608-22/FNDE/MEC. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALBERTO CARDOSO DA CRUZ-MEI |
| CPF/CNPJ | ***195890001** |
| Endereço | SITIO CHAPADA, 0, ZONA RURAL, 64.590- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |