Mês | Junho |
Empenho | 171046 |
Data de emissão | 20/06/2022 |
Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
Valor Empenhado | R$ 37,81 |
Valor Liquidado | R$ 37,81 |
Valor Pago | R$ 37,81 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/06/2022 |
|
1 |
1 |
37,81 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/06/2022 |
37,81 |
|