| Número do Empenho | 122050 |
| Data de emissão | 02/05/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 5.020,30 |
| Valor Liquidado | R$ 5.020,30 |
| Valor Pago | R$ 5.020,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***108498** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI. CONFORME CONTRATO LICITATORIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 1°CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| CPF/CNPJ | ***020300001** |
| Endereço | AVENIDA NOSSA SRA DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |