| Número do Empenho | 10001 |
| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.480,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.480,00 |
| Valor Pago | R$ 2.480,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***108498** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2017. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALFA CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***979530001** |
| Endereço | AVENIDA MARANHÃO, 2441, SAO PEDRO, 64.000- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |