| Número do Empenho | 4001 |
| Data de emissão | 04/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 5.290,15 |
| Valor Liquidado | R$ 5.290,15 |
| Valor Pago | R$ 5.290,15 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***904803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, QUANDO EM DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE TERESINA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ | ***735950001** |
| Endereço | AV. BARÃO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, 64.000- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |