SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
346021 12/12/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
314033 10/11/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
283033 10/10/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
252048 09/09/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
222070 10/08/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
189037 08/07/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
168009 17/06/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
161059 10/06/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
97002 07/04/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
10001 10/01/2022 ***979530001** ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA Ordinário 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 48.450,00