SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
349080 15/12/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
314135 10/11/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
286022 13/10/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
220013 08/08/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
188029 07/07/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
157020 06/06/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
125004 05/05/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
95012 05/04/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
31001 31/01/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
6002 06/01/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.000,00