SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
349133 15/12/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
313029 09/11/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
283052 10/10/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
251054 08/09/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
221068 09/08/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
189043 08/07/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
160061 09/06/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
129024 09/05/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
98072 08/04/2022 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.100,00