SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 738 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***752513** CLEINEILDA XAVIER DOS SANTOS 13/01/2026 13022 600,00
***261953** CLEIVANILSON JOSÉ DE CARVALHO 13/01/2026 13011 2.500,00
***799203** CRISTIANNY XAVIER CARVALHO 13/01/2026 13015 1.600,00
***872653** FRANCISCO MANOEL SOUSA NETO 13/01/2026 13009 800,00
***553203** GILDEVANIA DE CARVALHO NASCIMENTO 13/01/2026 13023 600,00
***944031** IVONQUÉSIA DE ARAUJO BENTO 13/01/2026 13021 300,00
***245503** JANICLECIA DA SILVA CARVALHO 13/01/2026 13003 200,00
***524813** MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SILVA 13/01/2026 13001 600,00
***406633** MARIA NILDA XAVIER SILVA 13/01/2026 13002 900,00
***161443** MIGUEL SOUSA SILVA 13/01/2026 13012 1.200,00