Número do Empenho | 163014 |
Data de emissão | 11/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 11.760,00 |
Valor Liquidado | R$ 11.760,00 |
Valor Pago | R$ 11.760,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REF.04/2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA.ME (PENSAO SILVANA OLIVEIRA) |
CPF/CNPJ | ***103700001** |
Endereço | RUA ANISIO DE ABREU, 517, CENTRO, 64.000- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |