SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 1563
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
272005 29/09/2023 ***476103** GILKA MARY ALVES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
272008 29/09/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 8.112,92 8.112,92 8.112,92 0,00 Detalhe
272003 29/09/2023 ***215650001** ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME Ordinário 17.477,13 17.477,13 17.477,13 0,00 Detalhe
272004 29/09/2023 ***803773** RENATO LUIS DE PAIVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
272006 29/09/2023 ***278414** ADELIDIO JOSE DOS SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
272007 29/09/2023 ***568903** TAYANE MARIA DE ARAUJO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
272001 29/09/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.727,48 3.727,48 3.727,48 0,00 Detalhe
272002 29/09/2023 ***215650001** ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME Ordinário 11.023,49 11.023,49 11.023,49 0,00 Detalhe
272010 29/09/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 149,50 149,50 149,50 0,00 Detalhe
272009 29/09/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 18.260,00 18.260,00 18.260,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.850,52