| Número do Empenho | 363007 |
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 3.587,32 |
| Valor Liquidado | R$ 3.587,32 |
| Valor Pago | R$ 3.587,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ATENDIMENTO AO PROCESSO FNDE23400.0011178/2020-12-TERMO DE COMPROMISSO 202103608-22/FNDE23400.001178/2020-12-TERMO DE COMPROMISSO 2021033608-22/FNDE/MEC,CONFORME CONTRATO N°043/2023 E PREGÃO PRESENCIAL PP N°003/2023-PROC ADM.N°020/2023.C |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PIETRA WALLESKA CARVALHO TEIXEIRA |
| CPF/CNPJ | ***147460001** |
| Endereço | RUA CAPITÃO ZUCA LOPES, 0, CENTRO, 64.340- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |