| Número do Empenho | 255067 |
| Data de emissão | 12/09/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 8.792,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.792,00 |
| Valor Pago | R$ 8.792,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***426453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°013/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N/042/2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M.J AUTO CENTER |
| CPF/CNPJ | ***256070001** |
| Endereço | AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, 2316, CIDADE NOVA, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |