| Número do Empenho | 6002 |
| Data de emissão | 06/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 495,00 |
| Valor Liquidado | R$ 495,00 |
| Valor Pago | R$ 495,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***904803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AUTO FREIO DOIS IRMAOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***299500001** |
| Endereço | AV. VALTER ALENCAR, 1162, VERMELHA, 64.000- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |