| Número do Empenho | 366015 |
| Data de emissão | 31/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 6.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.300,00 |
| Valor Pago | R$ 6.300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAL COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL AFETADA PELA SECA DE ACORDO COM A PORTARIA DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL N°3033/24 E DECRETO MUNICIPAL N°026/24. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***229773** |
| Endereço | SITIO BAIXIO DO SAO FRANCISCO, 0, SITIO BAIXIO DO SAO FRANCISCO, |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |