| Número do Empenho | 358005 |
| Data de emissão | 23/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
| Valor Pago | R$ 3.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SIMEC/PAR E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM ESTIMATIVA PARA 2024,CONFORME CONTRATO 007/2024-PROCESSO ADM.003/2024-CPL-LICITAÇÃO 002/2024 PMC/PI.REF.02/2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL E PESQUISAS |
| CPF/CNPJ | ***638850001** |
| Endereço | RUA ELIS REGINA, 438, ALPHAVILLE, 35.181-611 |
| Cidade | TIMOTEO/MG |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |