| Número do Empenho | 358003 |
| Data de emissão | 23/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 13.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 13.000,00 |
| Valor Pago | R$ 13.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 48 LUGARES ( CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A PREFEITURA E ESTADO DO PIAUI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°029/2018-PMC/PI, TERMO ADITIVO 011/2023 AO CONTRATO N.046/2018. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. G. DA SILVA FILHO LOCAÇÃO DE VEICULOS E CONSTRUÇÕES - ME |
| CPF/CNPJ | ***890670001** |
| Endereço | RUA JOAO BORGES LEAL, 16, BELO NORTE, 64.600- |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |