Número do Empenho | 193039 |
Data de emissão | 11/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 1.412,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESSE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE N°100/2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GIVANILDA SANTOS DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***600093** |
Endereço | RUA ADAO JOSE DA SILVA, 198, CENTRO, 64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Agricultura |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |