| Número do Empenho | 363004 |
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 15.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.600,00 |
| Valor Pago | R$ 15.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA FOLHA DO EJA REF.11/2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, INDETERMINADO, 64.590- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |