| Número do Empenho | 362052 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 34.732,20 |
| Valor Liquidado | R$ 34.732,20 |
| Valor Pago | R$ 34.732,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***426453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 045/2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***929040001** |
| Endereço | RUA DA IMPRENSA, 193, CAJUINA SÃO GERALDO, 63.022-355 |
| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |