| Número do Empenho | 362011 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 22.953,75 |
| Valor Liquidado | R$ 22.953,75 |
| Valor Pago | R$ 22.953,75 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNIICPIO.CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RJC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***265230001** |
| Endereço | RUA CAPITÃO ZUZA SANTOS, 23, CENTRO, 64.340- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |