| Número do Empenho | 361004 |
| Data de emissão | 27/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 19.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 19.800,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***220823** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE POÇO TUBULAR,SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO MOTOR SUBMERSO E RECUPERAÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CONFORME NOTA EM ANEXO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RJC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***265230001** |
| Endereço | RUA CAPITÃO ZUZA SANTOS, 23, CENTRO, 64.340- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´AGUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |