| Número do Empenho | 360026 |
| Data de emissão | 26/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***108498** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KATIA ANDRESSA MARTINS DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***722523** |
| Endereço | RUA LIBERARO JOSE, 142, CENTRO, 64.720- |
| Cidade | SIMÕES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |