| Número do Empenho | 11027 |
| Data de emissão | 11/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***261953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMES PUBLICITARIOS, ATRAVÉS DA TV ANTENA 10/RECORD, PARA O MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***933250001** |
| Endereço | RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO, 2397, MONTE CASTELO, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |