| Número do Empenho | 11018 |
| Data de emissão | 11/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***261953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E O SITE INSTITUCIONAL DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº 008/2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MACEDO COMUNICAÇOES LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***466710001** |
| Endereço | RUA LUIS CARLOS DE CARVALHO, 56, CENTRO, 64.585-000 |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |