| Número do Empenho | 172014 |
| Data de emissão | 21/06/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
| Valor Pago | R$ 6.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***108498** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 750 BOLSAS NECESSAIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRAIDES CARDOSO DO NASCIMENTO DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***622963** |
| Endereço | AV.NORONHA DE ALMEIDA, 3039, SÃO JOAO, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |