| Número do Empenho | 364001 |
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 8.972,19 |
| Valor Liquidado | R$ 8.972,19 |
| Valor Pago | R$ 8.972,19 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***904803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DO BANCO DO BRASIL QUE SE ENCONTRA OCUPANDO CARGO COMISSIONADO NO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | ***000000001** |
| Endereço | Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70.040-912 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |