| Número do Empenho | 347012 |
| Data de emissão | 13/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 27.452,33 |
| Valor Liquidado | R$ 27.452,33 |
| Valor Pago | R$ 27.452,33 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***904803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 021/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***929040001** |
| Endereço | RUA DA IMPRENSA, 193, CAJUINA SÃO GERALDO, 63.022-355 |
| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |