| Número do Empenho | 15004 |
| Data de emissão | 15/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 36.368,34 |
| Valor Liquidado | R$ 36.368,34 |
| Valor Pago | R$ 36.368,34 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***561853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCULAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2020, LOTE I, ULTIMA MEDICAÇÃO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDERI DA SILVA NETO - EPP |
| CPF/CNPJ | ***140900001** |
| Endereço | RUA GILBERTO B. DA SILVA, 189, SALA A, 64.340- |
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |