| Número do Empenho | 4025 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 15.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.800,00 |
| Valor Pago | R$ 7.800,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***561853** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2018 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2018. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***435720001** |
| Endereço | RUA PROFESSOR ALVEU BRANDÃO, 2165, MONTE CASTELO, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |