SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363015 29/12/2021 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA.EPP Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
363016 29/12/2021 ***605883** FRANCICLE DE JESUS SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
362001 28/12/2021 ***256343** WELLITON GOMES DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
362002 28/12/2021 ***722240001** JOÃO EVANGELISTA DE SOUSA REIS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
362003 28/12/2021 ***076465** CLENILDA MARIA DE ARAUJO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
361001 27/12/2021 ***899960001** HILDA MARIA DOS REIS E SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 65.783,92 65.783,92 65.783,92 0,00 Detalhe
361001 27/12/2021 ***125750001** FOLHA PREFEITURA COMISSIONADOS Ordinário 15.726,67 15.726,67 15.726,67 0,00 Detalhe
361002 27/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 62.316,88 62.316,88 62.316,88 0,00 Detalhe
361002 27/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 1.493,38 1.493,38 1.493,38 0,00 Detalhe
361003 27/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 29.750,00 29.750,00 29.750,00 0,00 Detalhe
Totais: 188.470,85