SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363005 29/12/2021 ***714810001** JECKSON DE ARAUJO SILVA 08056376305 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
363006 29/12/2021 ***076430001** JOSE ADAILDO DE BRITO SOUSA 01003327303 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
363007 29/12/2021 ***690670001** JOSE BENERVAL DA SILVA.MEI Ordinário 1.892,80 1.892,80 1.892,80 0,00 Detalhe
363008 29/12/2021 ***775120001** JOSE DE ARIMATEIAS CARVALHO . MEI Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
363009 29/12/2021 ***502240001** LUZANILDO APOSSIANO DE CARVALHO 04118684381 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
363010 29/12/2021 ***529860001** MARCIANO PEDRO DE SOUSA . MEI Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
363011 29/12/2021 ***006740001** MAYCON ATTLAS DA CONCEICAO.MEI Ordinário 1.892,80 1.892,80 1.892,80 0,00 Detalhe
363012 29/12/2021 ***291880001** NAILSON JOSE DE CARVALHO.MEI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
363013 29/12/2021 ***166200001** NATANAEL DA SILVA CARVALHO.MEI Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
363014 29/12/2021 ***452570001** WELLITON GOMES DE CARVALHO-MEI Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.910,60