SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
4015 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 24.000,00 22.600,00 22.600,00 0,00 Detalhe
4016 04/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Estimativo 46.176,00 14.816,00 14.816,00 0,00 Detalhe
4017 04/01/2021 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Estimativo 5.000,00 1.766,50 1.766,50 0,00 Detalhe
4018 04/01/2021 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Estimativo 150.000,00 77.439,97 77.439,97 0,00 Detalhe
4019 04/01/2021 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Estimativo 500,00 125,40 125,40 0,00 Detalhe
4020 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Estimativo 100.000,00 60.370,12 60.370,12 0,00 Detalhe
4021 04/01/2021 ***294970001** GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.EPP Global 1.488,48 496,16 496,16 0,00 Detalhe
4011 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
4023 04/01/2021 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Estimativo 300,00 114,95 114,95 0,00 Detalhe
4024 04/01/2021 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Estimativo 2.000,00 616,55 616,55 0,00 Detalhe
Totais: 341.464,48