SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
4009 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 25.000,00 23.400,00 23.400,00 0,00 Detalhe
4008 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 30.000,00 27.900,00 27.900,00 0,00 Detalhe
4007 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 65.866,68 60.377,79 60.377,79 0,00 Detalhe
4007 04/01/2021 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Estimativo 2.000,00 930,05 930,05 0,00 Detalhe
4007 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 30.000,00 25.500,00 25.500,00 0,00 Detalhe
4006 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 100.000,00 83.288,89 83.288,89 0,00 Detalhe
4006 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 100.000,00 92.552,47 92.552,47 0,00 Detalhe
4006 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 30.000,00 28.300,00 28.300,00 0,00 Detalhe
4005 04/01/2021 ***899960001** HILDA MARIA DOS REIS E SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 350.000,00 333.708,75 333.708,75 0,00 Detalhe
4005 04/01/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 100.000,00 92.950,00 92.950,00 0,00 Detalhe
Totais: 832.866,68