SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
61003 02/03/2021 ***972420001** MARCOS ROBERTO DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
61002 02/03/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
61001 02/03/2021 ***039023** JOSE BENERVAL DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
61001 02/03/2021 ***966450001** PR CC IMPRESSA NACIONAL Ordinário 231,28 231,28 231,28 0,00 Detalhe
61001 02/03/2021 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA Ordinário 2.399,00 2.399,00 2.399,00 0,00 Detalhe
60001 01/03/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 858,20 858,20 858,20 0,00 Detalhe
60001 01/03/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 3.067,12 3.067,12 3.067,12 0,00 Detalhe
60001 01/03/2021 ***667203** ERIVAN HONORATO DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
60002 01/03/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 4.031,33 4.031,33 4.031,33 0,00 Detalhe
60002 01/03/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.916,46 6.916,46 6.916,46 0,00 Detalhe
Totais: 22.253,39