SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 31/12/2021 ***355380001** RISALDO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
365002 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 Detalhe
365003 31/12/2021 ***605883** FRANCICLE DE JESUS SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2021 ***318923** WILLAMY DA SILVA SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 8.972,19 8.972,19 8.972,19 0,00 Detalhe
364002 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 24.100,00 24.100,00 24.100,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 5.866,67 5.866,67 5.866,67 0,00 Detalhe
364002 30/12/2021 ***189110001** CLINICA POPULAR AME LTDA Ordinário 11.968,83 11.968,83 11.968,83 0,00 Detalhe
364003 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.007,69