SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2010 02/01/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 2.959,20 2.959,20 2.959,20 0,00 Detalhe
2011 02/01/2024 ***177663** JOSE VENANCIO DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
2012 02/01/2024 ***321063** JOSE NELY DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
2013 02/01/2024 ***469761** AUGUSTO INOCENCIO DE ARAUJO Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
2014 02/01/2024 ***490873** FRANCINALVA DE JESUS SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
2015 02/01/2024 ***482553** JUCICLEIDE DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
2016 02/01/2024 ***422743** MARIA NEUSA DA SILVA REIS Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
2017 02/01/2024 ***905903** JOSEAN FRANCISCO DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
2018 02/01/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Ordinário 7.009,00 7.009,00 7.009,00 0,00 Detalhe
2019 02/01/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Ordinário 12.184,00 12.184,00 12.184,00 0,00 Detalhe
2020 02/01/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Ordinário 13.688,00 13.688,00 13.688,00 0,00 Detalhe
2021 02/01/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Ordinário 15.191,00 15.191,00 15.191,00 0,00 Detalhe
2022 02/01/2024 ***047343** FRANCISCO ITAMASIO DE CARVALHO Ordinário 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 Detalhe
2023 02/01/2024 ***239960001** SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA Ordinário 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 Detalhe
2024 02/01/2024 ***494160001** A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA Ordinário 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 Detalhe
2025 02/01/2024 ***966450001** PR CC IMPRESSA NACIONAL Ordinário 272,44 272,44 272,44 0,00 Detalhe
2026 02/01/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 Detalhe
2027 02/01/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
2028 02/01/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
2029 02/01/2024 ***316003** LUCIANO FEITOSA CELESTINO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
2030 02/01/2024 ***954443** DANIEL DOMINGOS GOMES FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
2031 02/01/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 2.598,80 2.598,80 2.598,80 0,00 Detalhe
Totais: 641.622,44